RepeatedEthTx.txtRepeatedTxEthAsAny.txt
time/opdelta
Repeated/input_size_100-8208µs ± 3%213µs ± 3%~(p=0.051 n=10+10)
Repeated/input_size_200-8273µs ± 2%280µs ± 6%+2.53%(p=0.028 n=9+10)
Repeated/input_size_500-8490µs ± 2%513µs ± 2%+4.75%(p=0.000 n=10+10)
Repeated/input_size_1000-8841µs ± 2%883µs ± 2%+5.02%(p=0.000 n=10+10)
Repeated/input_size_2000-81.55ms ± 1%1.64ms ± 2%+5.26%(p=0.000 n=9+10)
Repeated/input_size_5000-83.65ms ± 1%3.87ms ± 1%+5.83%(p=0.000 n=10+9)
Repeated/input_size_10000-87.05ms ± 1%7.51ms ± 1%+6.53%(p=0.000 n=10+10)
Repeated/input_size_20000-813.7ms ± 2%14.5ms ± 1%+5.94%(p=0.000 n=10+9)
[Geo mean]1.38ms 1.44ms +4.75%
 
speeddelta
Repeated/input_size_100-842.3MB/s ± 3%41.4MB/s ± 3%~(p=0.051 n=10+10)
Repeated/input_size_200-864.5MB/s ± 2%62.9MB/s ± 5%−2.41%(p=0.026 n=9+10)
Repeated/input_size_500-889.8MB/s ± 2%85.7MB/s ± 2%−4.54%(p=0.000 n=10+10)
Repeated/input_size_1000-8105MB/s ± 2%100MB/s ± 2%−4.79%(p=0.000 n=10+10)
Repeated/input_size_2000-8113MB/s ± 1%108MB/s ± 2%−4.99%(p=0.000 n=9+10)
Repeated/input_size_5000-8120MB/s ± 1%114MB/s ± 1%−5.51%(p=0.000 n=10+9)
Repeated/input_size_10000-8125MB/s ± 1%117MB/s ± 1%−6.13%(p=0.000 n=10+10)
Repeated/input_size_20000-8129MB/s ± 2%122MB/s ± 1%−5.62%(p=0.000 n=10+9)
[Geo mean]93.1MB/s 88.9MB/s −4.53%
 
alloc/opdelta
Repeated/input_size_100-8226kB ± 0%240kB ± 0%+6.07%(p=0.000 n=9+9)
Repeated/input_size_200-8310kB ± 0%337kB ± 0%+8.84%(p=0.000 n=10+10)
Repeated/input_size_500-8554kB ± 0%627kB ± 0%+13.35%(p=0.000 n=10+10)
Repeated/input_size_1000-8947kB ± 0%1087kB ± 0%+14.72%(p=0.000 n=10+10)
Repeated/input_size_2000-81.74MB ± 0%2.01MB ± 0%+15.59%(p=0.000 n=10+10)
Repeated/input_size_5000-84.11MB ± 0%4.80MB ± 0%+16.54%(p=0.000 n=10+10)
Repeated/input_size_10000-88.07MB ± 0%9.42MB ± 0%+16.76%(p=0.000 n=9+9)
Repeated/input_size_20000-816.0MB ± 0%18.7MB ± 0%+16.92%(p=0.000 n=10+10)
[Geo mean]1.55MB 1.76MB +13.53%
 
allocs/opdelta
Repeated/input_size_100-82.11k ± 0%2.11k ± 0%+0.11%(p=0.000 n=10+7)
Repeated/input_size_200-83.61k ± 0%3.61k ± 0%~(zero variance)
Repeated/input_size_500-88.13k ± 0%8.13k ± 0%~(zero variance)
Repeated/input_size_1000-815.6k ± 0%15.6k ± 0%+0.03%(p=0.000 n=10+10)
Repeated/input_size_2000-830.7k ± 0%30.7k ± 0%~(zero variance)
Repeated/input_size_5000-875.7k ± 0%75.7k ± 0%+0.01%(p=0.000 n=9+10)
Repeated/input_size_10000-8151k ± 0%151k ± 0%+0.00%(p=0.000 n=10+10)
Repeated/input_size_20000-8301k ± 0%301k ± 0%+0.00%(p=0.004 n=9+10)
[Geo mean]23.8k 23.8k +0.04%