Commit 44089981 authored by Ubuntu's avatar Ubuntu

new proto msg tx

parent 2b7a7ef3
......@@ -4,92 +4,92 @@ pkg: github.com/CaduceusMetaverseProtocol/metaprotocol/benchmark
cpu: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8275CL CPU @ 3.00GHz
BenchmarkRepeated
BenchmarkRepeated/input_size_100
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5977 184548 ns/op 47.68 MB/s 174664 B/op 827 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 6340 186595 ns/op 47.16 MB/s 174422 B/op 826 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5632 184942 ns/op 47.58 MB/s 174312 B/op 825 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5457 185751 ns/op 47.38 MB/s 174402 B/op 826 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 6044 179378 ns/op 49.06 MB/s 174451 B/op 826 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 6381 186335 ns/op 47.23 MB/s 174457 B/op 826 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 6573 182216 ns/op 48.29 MB/s 174486 B/op 826 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5512 183640 ns/op 47.92 MB/s 174449 B/op 826 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 6529 182776 ns/op 48.15 MB/s 174455 B/op 826 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5996 188096 ns/op 46.78 MB/s 174460 B/op 826 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5492 211396 ns/op 41.63 MB/s 226067 B/op 2111 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5193 203678 ns/op 43.21 MB/s 225738 B/op 2110 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5778 210527 ns/op 41.80 MB/s 225803 B/op 2111 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5203 214482 ns/op 41.03 MB/s 225745 B/op 2111 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5024 207920 ns/op 42.32 MB/s 225821 B/op 2111 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5052 206481 ns/op 42.62 MB/s 225845 B/op 2111 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5316 203135 ns/op 43.32 MB/s 225844 B/op 2111 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5650 205378 ns/op 42.85 MB/s 225830 B/op 2110 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5390 214351 ns/op 41.05 MB/s 225832 B/op 2110 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5266 202110 ns/op 43.54 MB/s 225841 B/op 2111 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 4570 235086 ns/op 74.87 MB/s 206761 B/op 1029 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 4668 230969 ns/op 76.20 MB/s 206756 B/op 1029 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 4944 240535 ns/op 73.17 MB/s 206767 B/op 1029 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 4610 230567 ns/op 76.33 MB/s 206760 B/op 1029 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 5331 224272 ns/op 78.48 MB/s 206757 B/op 1029 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 4593 238365 ns/op 73.84 MB/s 206758 B/op 1029 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 4935 230521 ns/op 76.35 MB/s 206762 B/op 1029 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 4530 239932 ns/op 73.35 MB/s 206764 B/op 1029 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 4711 228163 ns/op 77.14 MB/s 206759 B/op 1029 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 4570 240760 ns/op 73.10 MB/s 206759 B/op 1029 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3746 274354 ns/op 64.15 MB/s 310075 B/op 3611 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3664 275192 ns/op 63.96 MB/s 310068 B/op 3611 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 4048 273979 ns/op 64.24 MB/s 310059 B/op 3611 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3810 276201 ns/op 63.72 MB/s 310071 B/op 3611 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3872 268383 ns/op 65.58 MB/s 310053 B/op 3611 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3746 274967 ns/op 64.01 MB/s 310069 B/op 3611 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 4238 282182 ns/op 62.37 MB/s 310071 B/op 3611 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3812 275052 ns/op 63.99 MB/s 310071 B/op 3611 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3796 267406 ns/op 65.82 MB/s 310066 B/op 3611 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 4257 271826 ns/op 64.75 MB/s 310060 B/op 3611 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 3246 385988 ns/op 113.99 MB/s 294310 B/op 1651 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 3142 377949 ns/op 116.42 MB/s 294327 B/op 1652 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 3004 381286 ns/op 115.40 MB/s 294316 B/op 1652 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 3174 384338 ns/op 114.48 MB/s 294321 B/op 1651 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 3214 397752 ns/op 110.62 MB/s 294318 B/op 1651 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2775 380948 ns/op 115.50 MB/s 294328 B/op 1652 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 3151 400837 ns/op 109.77 MB/s 294279 B/op 1650 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 3241 379699 ns/op 115.88 MB/s 294324 B/op 1651 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 3141 388943 ns/op 113.13 MB/s 294326 B/op 1652 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 3166 453102 ns/op 97.11 MB/s 294331 B/op 1651 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2217 486855 ns/op 90.38 MB/s 553582 B/op 8131 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2312 485825 ns/op 90.57 MB/s 553585 B/op 8132 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2191 489524 ns/op 89.88 MB/s 553565 B/op 8131 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2115 499201 ns/op 88.14 MB/s 553579 B/op 8131 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2302 497128 ns/op 88.51 MB/s 553575 B/op 8131 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2294 494314 ns/op 89.01 MB/s 553579 B/op 8131 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2391 486841 ns/op 90.38 MB/s 553582 B/op 8132 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2281 483849 ns/op 90.94 MB/s 553566 B/op 8131 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2290 494446 ns/op 88.99 MB/s 553569 B/op 8131 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2337 482401 ns/op 91.21 MB/s 553580 B/op 8131 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 2090 607913 ns/op 144.76 MB/s 427922 B/op 2652 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1924 624791 ns/op 140.85 MB/s 427907 B/op 2651 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1938 622011 ns/op 141.48 MB/s 427925 B/op 2652 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 2079 620722 ns/op 141.77 MB/s 427922 B/op 2652 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1902 618467 ns/op 142.29 MB/s 427907 B/op 2651 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 2066 632389 ns/op 139.15 MB/s 427929 B/op 2652 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 2050 624769 ns/op 140.85 MB/s 427927 B/op 2652 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1622 638226 ns/op 137.88 MB/s 427949 B/op 2652 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 2047 627494 ns/op 140.24 MB/s 427901 B/op 2651 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1933 622538 ns/op 141.36 MB/s 427904 B/op 2651 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1459 828202 ns/op 106.25 MB/s 947283 B/op 15633 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1464 834919 ns/op 105.40 MB/s 947293 B/op 15634 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1466 827579 ns/op 106.33 MB/s 947286 B/op 15633 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1443 860770 ns/op 102.23 MB/s 947269 B/op 15633 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1371 850108 ns/op 103.52 MB/s 947292 B/op 15633 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1455 834312 ns/op 105.48 MB/s 947274 B/op 15633 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1225 854090 ns/op 103.03 MB/s 947310 B/op 15634 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1398 850404 ns/op 103.48 MB/s 947306 B/op 15634 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1432 826916 ns/op 106.42 MB/s 947263 B/op 15633 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1438 839658 ns/op 104.80 MB/s 947299 B/op 15633 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 1189 1076117 ns/op 163.55 MB/s 695546 B/op 4670 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 920 1097923 ns/op 160.30 MB/s 695559 B/op 4670 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 1086 1083484 ns/op 162.44 MB/s 695515 B/op 4670 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 986 1110391 ns/op 158.50 MB/s 695582 B/op 4671 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 1065 1088964 ns/op 161.62 MB/s 695475 B/op 4669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 1020 1087322 ns/op 161.87 MB/s 695576 B/op 4671 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 1032 1096346 ns/op 160.53 MB/s 695542 B/op 4670 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 932 1107664 ns/op 158.89 MB/s 695565 B/op 4670 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 1044 1079289 ns/op 163.07 MB/s 695554 B/op 4670 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 964 1113049 ns/op 158.12 MB/s 695558 B/op 4670 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 663 1558679 ns/op 112.92 MB/s 1735176 B/op 30655 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 646 1550763 ns/op 113.49 MB/s 1735183 B/op 30655 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 662 1591399 ns/op 110.59 MB/s 1735194 B/op 30655 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 675 1561267 ns/op 112.73 MB/s 1735210 B/op 30655 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 722 1552060 ns/op 113.40 MB/s 1735163 B/op 30655 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 703 1540397 ns/op 114.26 MB/s 1735121 B/op 30655 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 658 1548893 ns/op 113.63 MB/s 1735189 B/op 30655 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 676 1562476 ns/op 112.64 MB/s 1735131 B/op 30654 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 708 1556974 ns/op 113.04 MB/s 1735173 B/op 30655 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 692 1558532 ns/op 112.93 MB/s 1735237 B/op 30656 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 462 2468051 ns/op 178.28 MB/s 1514726 B/op 10709 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 442 2503170 ns/op 175.78 MB/s 1514761 B/op 10709 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 428 2472007 ns/op 177.99 MB/s 1514724 B/op 10709 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 427 2460562 ns/op 178.82 MB/s 1514737 B/op 10708 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 430 2490331 ns/op 176.68 MB/s 1514776 B/op 10709 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 447 2472108 ns/op 177.99 MB/s 1514671 B/op 10707 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 448 2468527 ns/op 178.24 MB/s 1514684 B/op 10708 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 448 2489199 ns/op 176.76 MB/s 1514738 B/op 10709 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 446 2492202 ns/op 176.55 MB/s 1514692 B/op 10708 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 462 2480510 ns/op 177.38 MB/s 1514608 B/op 10707 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 318 3651981 ns/op 120.48 MB/s 4114844 B/op 75697 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 314 3638005 ns/op 120.95 MB/s 4114816 B/op 75696 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 308 3699074 ns/op 118.95 MB/s 4114919 B/op 75698 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 306 3654359 ns/op 120.40 MB/s 4114906 B/op 75697 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 310 3652287 ns/op 120.47 MB/s 4114735 B/op 75694 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 312 3663100 ns/op 120.12 MB/s 4114864 B/op 75697 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 307 3633758 ns/op 121.09 MB/s 4114966 B/op 75697 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 309 3621530 ns/op 121.50 MB/s 4114837 B/op 75697 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 313 3699568 ns/op 118.93 MB/s 4114806 B/op 75696 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 312 3625014 ns/op 121.38 MB/s 4114856 B/op 75697 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8 235 4723582 ns/op 186.30 MB/s 2868784 B/op 20753 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8 243 4733827 ns/op 185.90 MB/s 2868906 B/op 20754 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8 246 4753046 ns/op 185.14 MB/s 2868742 B/op 20753 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8 237 4876943 ns/op 180.44 MB/s 2868895 B/op 20754 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8 238 4689277 ns/op 187.66 MB/s 2868837 B/op 20753 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8 237 4768075 ns/op 184.56 MB/s 2868856 B/op 20754 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8 235 4754508 ns/op 185.09 MB/s 2868845 B/op 20754 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8 238 4783239 ns/op 183.98 MB/s 2868790 B/op 20753 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8 246 4789796 ns/op 183.72 MB/s 2868815 B/op 20753 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8 236 4778784 ns/op 184.15 MB/s 2868715 B/op 20750 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8 162 7035427 ns/op 125.08 MB/s 8069254 B/op 150745 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8 160 6984526 ns/op 125.99 MB/s 8069415 B/op 150746 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8 164 7118594 ns/op 123.62 MB/s 8069177 B/op 150747 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8 162 7025696 ns/op 125.25 MB/s 8069185 B/op 150745 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8 160 7036445 ns/op 125.06 MB/s 8069243 B/op 150742 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8 166 7001108 ns/op 125.69 MB/s 8069074 B/op 150742 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8 165 7105788 ns/op 123.84 MB/s 8069306 B/op 150744 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8 162 7087787 ns/op 124.16 MB/s 8068902 B/op 150741 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8 164 7058969 ns/op 124.66 MB/s 8069188 B/op 150742 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8 157 6997605 ns/op 125.76 MB/s 8069388 B/op 150746 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_20000
BenchmarkRepeated/input_size_20000-8 120 9157366 ns/op 192.20 MB/s 5584130 B/op 40812 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_20000-8 127 9129399 ns/op 192.78 MB/s 5584252 B/op 40810 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_20000-8 118 9052981 ns/op 194.41 MB/s 5584291 B/op 40816 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_20000-8 123 9051090 ns/op 194.45 MB/s 5584023 B/op 40810 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_20000-8 122 9295392 ns/op 189.34 MB/s 5584148 B/op 40810 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_20000-8 122 9185556 ns/op 191.61 MB/s 5584088 B/op 40814 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_20000-8 120 9186201 ns/op 191.59 MB/s 5584291 B/op 40815 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_20000-8 124 9201804 ns/op 191.27 MB/s 5584417 B/op 40822 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_20000-8 124 9085248 ns/op 193.72 MB/s 5584195 B/op 40815 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_20000-8 123 9100675 ns/op 193.39 MB/s 5584316 B/op 40815 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_20000-8 81 13427222 ns/op 131.08 MB/s 15984129 B/op 300805 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_20000-8 80 13645709 ns/op 128.98 MB/s 15984296 B/op 300806 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_20000-8 82 13763927 ns/op 127.87 MB/s 15984502 B/op 300803 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_20000-8 80 13484259 ns/op 130.52 MB/s 15984524 B/op 300804 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_20000-8 80 14005289 ns/op 125.67 MB/s 15984325 B/op 300804 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_20000-8 82 13596567 ns/op 129.44 MB/s 15984605 B/op 300804 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_20000-8 84 13715392 ns/op 128.32 MB/s 15984360 B/op 300803 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_20000-8 82 13490116 ns/op 130.47 MB/s 15984427 B/op 300812 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_20000-8 84 13690826 ns/op 128.55 MB/s 15984430 B/op 300807 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_20000-8 81 13820266 ns/op 127.35 MB/s 15984688 B/op 300813 allocs/op
PASS
ok github.com/CaduceusMetaverseProtocol/metaprotocol/benchmark 117.943s
ok github.com/CaduceusMetaverseProtocol/metaprotocol/benchmark 112.955s
goos: linux
goarch: amd64
pkg: github.com/CaduceusMetaverseProtocol/metaprotocol/benchmark
cpu: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8275CL CPU @ 3.00GHz
BenchmarkRepeated
BenchmarkRepeated/input_size_100
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5977 184548 ns/op 47.68 MB/s 174664 B/op 827 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 6340 186595 ns/op 47.16 MB/s 174422 B/op 826 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5632 184942 ns/op 47.58 MB/s 174312 B/op 825 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5457 185751 ns/op 47.38 MB/s 174402 B/op 826 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 6044 179378 ns/op 49.06 MB/s 174451 B/op 826 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 6381 186335 ns/op 47.23 MB/s 174457 B/op 826 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 6573 182216 ns/op 48.29 MB/s 174486 B/op 826 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5512 183640 ns/op 47.92 MB/s 174449 B/op 826 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 6529 182776 ns/op 48.15 MB/s 174455 B/op 826 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5996 188096 ns/op 46.78 MB/s 174460 B/op 826 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 4570 235086 ns/op 74.87 MB/s 206761 B/op 1029 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 4668 230969 ns/op 76.20 MB/s 206756 B/op 1029 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 4944 240535 ns/op 73.17 MB/s 206767 B/op 1029 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 4610 230567 ns/op 76.33 MB/s 206760 B/op 1029 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 5331 224272 ns/op 78.48 MB/s 206757 B/op 1029 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 4593 238365 ns/op 73.84 MB/s 206758 B/op 1029 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 4935 230521 ns/op 76.35 MB/s 206762 B/op 1029 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 4530 239932 ns/op 73.35 MB/s 206764 B/op 1029 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 4711 228163 ns/op 77.14 MB/s 206759 B/op 1029 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 4570 240760 ns/op 73.10 MB/s 206759 B/op 1029 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 3246 385988 ns/op 113.99 MB/s 294310 B/op 1651 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 3142 377949 ns/op 116.42 MB/s 294327 B/op 1652 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 3004 381286 ns/op 115.40 MB/s 294316 B/op 1652 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 3174 384338 ns/op 114.48 MB/s 294321 B/op 1651 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 3214 397752 ns/op 110.62 MB/s 294318 B/op 1651 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2775 380948 ns/op 115.50 MB/s 294328 B/op 1652 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 3151 400837 ns/op 109.77 MB/s 294279 B/op 1650 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 3241 379699 ns/op 115.88 MB/s 294324 B/op 1651 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 3141 388943 ns/op 113.13 MB/s 294326 B/op 1652 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 3166 453102 ns/op 97.11 MB/s 294331 B/op 1651 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 2090 607913 ns/op 144.76 MB/s 427922 B/op 2652 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1924 624791 ns/op 140.85 MB/s 427907 B/op 2651 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1938 622011 ns/op 141.48 MB/s 427925 B/op 2652 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 2079 620722 ns/op 141.77 MB/s 427922 B/op 2652 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1902 618467 ns/op 142.29 MB/s 427907 B/op 2651 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 2066 632389 ns/op 139.15 MB/s 427929 B/op 2652 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 2050 624769 ns/op 140.85 MB/s 427927 B/op 2652 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1622 638226 ns/op 137.88 MB/s 427949 B/op 2652 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 2047 627494 ns/op 140.24 MB/s 427901 B/op 2651 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1933 622538 ns/op 141.36 MB/s 427904 B/op 2651 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 1189 1076117 ns/op 163.55 MB/s 695546 B/op 4670 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 920 1097923 ns/op 160.30 MB/s 695559 B/op 4670 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 1086 1083484 ns/op 162.44 MB/s 695515 B/op 4670 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 986 1110391 ns/op 158.50 MB/s 695582 B/op 4671 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 1065 1088964 ns/op 161.62 MB/s 695475 B/op 4669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 1020 1087322 ns/op 161.87 MB/s 695576 B/op 4671 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 1032 1096346 ns/op 160.53 MB/s 695542 B/op 4670 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 932 1107664 ns/op 158.89 MB/s 695565 B/op 4670 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 1044 1079289 ns/op 163.07 MB/s 695554 B/op 4670 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 964 1113049 ns/op 158.12 MB/s 695558 B/op 4670 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 462 2468051 ns/op 178.28 MB/s 1514726 B/op 10709 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 442 2503170 ns/op 175.78 MB/s 1514761 B/op 10709 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 428 2472007 ns/op 177.99 MB/s 1514724 B/op 10709 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 427 2460562 ns/op 178.82 MB/s 1514737 B/op 10708 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 430 2490331 ns/op 176.68 MB/s 1514776 B/op 10709 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 447 2472108 ns/op 177.99 MB/s 1514671 B/op 10707 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 448 2468527 ns/op 178.24 MB/s 1514684 B/op 10708 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 448 2489199 ns/op 176.76 MB/s 1514738 B/op 10709 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 446 2492202 ns/op 176.55 MB/s 1514692 B/op 10708 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 462 2480510 ns/op 177.38 MB/s 1514608 B/op 10707 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8 235 4723582 ns/op 186.30 MB/s 2868784 B/op 20753 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8 243 4733827 ns/op 185.90 MB/s 2868906 B/op 20754 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8 246 4753046 ns/op 185.14 MB/s 2868742 B/op 20753 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8 237 4876943 ns/op 180.44 MB/s 2868895 B/op 20754 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8 238 4689277 ns/op 187.66 MB/s 2868837 B/op 20753 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8 237 4768075 ns/op 184.56 MB/s 2868856 B/op 20754 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8 235 4754508 ns/op 185.09 MB/s 2868845 B/op 20754 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8 238 4783239 ns/op 183.98 MB/s 2868790 B/op 20753 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8 246 4789796 ns/op 183.72 MB/s 2868815 B/op 20753 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8 236 4778784 ns/op 184.15 MB/s 2868715 B/op 20750 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_20000
BenchmarkRepeated/input_size_20000-8 120 9157366 ns/op 192.20 MB/s 5584130 B/op 40812 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_20000-8 127 9129399 ns/op 192.78 MB/s 5584252 B/op 40810 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_20000-8 118 9052981 ns/op 194.41 MB/s 5584291 B/op 40816 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_20000-8 123 9051090 ns/op 194.45 MB/s 5584023 B/op 40810 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_20000-8 122 9295392 ns/op 189.34 MB/s 5584148 B/op 40810 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_20000-8 122 9185556 ns/op 191.61 MB/s 5584088 B/op 40814 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_20000-8 120 9186201 ns/op 191.59 MB/s 5584291 B/op 40815 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_20000-8 124 9201804 ns/op 191.27 MB/s 5584417 B/op 40822 allocs/op
