Commit a3a612d8 authored by Ubuntu's avatar Ubuntu

add tps

parent 44089981
...@@ -4,92 +4,252 @@ pkg: github.com/CaduceusMetaverseProtocol/metaprotocol/benchmark ...@@ -4,92 +4,252 @@ pkg: github.com/CaduceusMetaverseProtocol/metaprotocol/benchmark
cpu: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8275CL CPU @ 3.00GHz cpu: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8275CL CPU @ 3.00GHz
BenchmarkRepeated BenchmarkRepeated
BenchmarkRepeated/input_size_100 BenchmarkRepeated/input_size_100
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5492 211396 ns/op 41.63 MB/s 226067 B/op 2111 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5354 215812 ns/op 62.78 MB/s 4634 tps 253875 B/op 2123 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5193 203678 ns/op 43.21 MB/s 225738 B/op 2110 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5103 212988 ns/op 63.61 MB/s 4695 tps 253511 B/op 2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5778 210527 ns/op 41.80 MB/s 225803 B/op 2111 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5265 214639 ns/op 63.12 MB/s 4659 tps 253505 B/op 2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5203 214482 ns/op 41.03 MB/s 225745 B/op 2111 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5073 207863 ns/op 65.18 MB/s 4811 tps 253515 B/op 2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5024 207920 ns/op 42.32 MB/s 225821 B/op 2111 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5172 210654 ns/op 64.32 MB/s 4747 tps 253508 B/op 2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5052 206481 ns/op 42.62 MB/s 225845 B/op 2111 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5241 211967 ns/op 63.92 MB/s 4718 tps 253568 B/op 2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5316 203135 ns/op 43.32 MB/s 225844 B/op 2111 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5097 211979 ns/op 63.92 MB/s 4717 tps 253601 B/op 2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5650 205378 ns/op 42.85 MB/s 225830 B/op 2110 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5074 207968 ns/op 65.15 MB/s 4808 tps 253607 B/op 2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5390 214351 ns/op 41.05 MB/s 225832 B/op 2110 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5169 219785 ns/op 61.65 MB/s 4550 tps 253607 B/op 2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5266 202110 ns/op 43.54 MB/s 225841 B/op 2111 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5269 210668 ns/op 64.31 MB/s 4747 tps 253596 B/op 2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5270 209685 ns/op 64.62 MB/s 4769 tps 253599 B/op 2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5199 215535 ns/op 62.86 MB/s 4640 tps 253592 B/op 2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5146 206768 ns/op 65.53 MB/s 4836 tps 253596 B/op 2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5088 209751 ns/op 64.60 MB/s 4768 tps 253608 B/op 2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5084 209739 ns/op 64.60 MB/s 4768 tps 253582 B/op 2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5262 213463 ns/op 63.47 MB/s 4685 tps 253604 B/op 2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5124 207937 ns/op 65.16 MB/s 4809 tps 253605 B/op 2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5106 213187 ns/op 63.55 MB/s 4691 tps 253607 B/op 2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5467 216637 ns/op 62.54 MB/s 4616 tps 253647 B/op 2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5149 210551 ns/op 64.35 MB/s 4749 tps 253604 B/op 2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 4962 212257 ns/op 63.83 MB/s 4711 tps 253599 B/op 2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5282 202462 ns/op 66.92 MB/s 4939 tps 253597 B/op 2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 4993 214361 ns/op 63.21 MB/s 4665 tps 253604 B/op 2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 4963 207333 ns/op 65.35 MB/s 4823 tps 253605 B/op 2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 4988 213317 ns/op 63.52 MB/s 4688 tps 253600 B/op 2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5234 207565 ns/op 65.28 MB/s 4818 tps 253593 B/op 2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5157 211094 ns/op 64.18 MB/s 4737 tps 253604 B/op 2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5148 206289 ns/op 65.68 MB/s 4848 tps 253600 B/op 2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5114 208338 ns/op 65.03 MB/s 4800 tps 253595 B/op 2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8 5200 213336 ns/op 63.51 MB/s 4687 tps 253593 B/op 2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200 BenchmarkRepeated/input_size_200
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3746 274354 ns/op 64.15 MB/s 310075 B/op 3611 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3937 278136 ns/op 97.26 MB/s 3595 tps 365232 B/op 3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3664 275192 ns/op 63.96 MB/s 310068 B/op 3611 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3800 281287 ns/op 96.17 MB/s 3555 tps 365247 B/op 3624 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 4048 273979 ns/op 64.24 MB/s 310059 B/op 3611 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_200-8 4460 283111 ns/op 95.55 MB/s 3532 tps 365207 B/op 3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3810 276201 ns/op 63.72 MB/s 310071 B/op 3611 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3898 286982 ns/op 94.26 MB/s 3485 tps 365228 B/op 3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3872 268383 ns/op 65.58 MB/s 310053 B/op 3611 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3838 288482 ns/op 93.77 MB/s 3466 tps 365241 B/op 3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3746 274967 ns/op 64.01 MB/s 310069 B/op 3611 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3643 278941 ns/op 96.98 MB/s 3585 tps 365221 B/op 3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 4238 282182 ns/op 62.37 MB/s 310071 B/op 3611 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3735 290439 ns/op 93.14 MB/s 3443 tps 365231 B/op 3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3812 275052 ns/op 63.99 MB/s 310071 B/op 3611 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3754 284573 ns/op 95.06 MB/s 3514 tps 365250 B/op 3624 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3796 267406 ns/op 65.82 MB/s 310066 B/op 3611 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3739 279416 ns/op 96.81 MB/s 3579 tps 365239 B/op 3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 4257 271826 ns/op 64.75 MB/s 310060 B/op 3611 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3763 285826 ns/op 94.64 MB/s 3499 tps 365238 B/op 3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3865 285503 ns/op 94.75 MB/s 3503 tps 365238 B/op 3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3800 286599 ns/op 94.39 MB/s 3489 tps 365228 B/op 3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 4105 286243 ns/op 94.50 MB/s 3494 tps 365236 B/op 3624 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3880 290468 ns/op 93.13 MB/s 3443 tps 365239 B/op 3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3663 274201 ns/op 98.65 MB/s 3647 tps 365224 B/op 3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3688 283713 ns/op 95.35 MB/s 3525 tps 365227 B/op 3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3729 289573 ns/op 93.42 MB/s 3453 tps 365242 B/op 3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3763 287146 ns/op 94.21 MB/s 3483 tps 365241 B/op 3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3786 275284 ns/op 98.27 MB/s 3633 tps 365228 B/op 3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 4168 278086 ns/op 97.28 MB/s 3596 tps 365228 B/op 3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3760 285484 ns/op 94.75 MB/s 3503 tps 365232 B/op 3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3697 287611 ns/op 94.05 MB/s 3477 tps 365233 B/op 3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3830 276699 ns/op 97.76 MB/s 3614 tps 365246 B/op 3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 4045 287549 ns/op 94.07 MB/s 3478 tps 365250 B/op 3624 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3804 283904 ns/op 95.28 MB/s 3522 tps 365237 B/op 3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3800 289140 ns/op 93.56 MB/s 3459 tps 365237 B/op 3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3903 284960 ns/op 94.93 MB/s 3509 tps 365222 B/op 3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3692 285281 ns/op 94.82 MB/s 3505 tps 365244 B/op 3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3838 280844 ns/op 96.32 MB/s 3561 tps 365225 B/op 3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8 3873 278410 ns/op 97.16 MB/s 3592 tps 365223 B/op 3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500 BenchmarkRepeated/input_size_500
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2217 486855 ns/op 90.38 MB/s 553582 B/op 8131 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2113 511509 ns/op 132.06 MB/s 1955 tps 701715 B/op 8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2312 485825 ns/op 90.57 MB/s 553585 B/op 8132 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2186 521739 ns/op 129.47 MB/s 1917 tps 701695 B/op 8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2191 489524 ns/op 89.88 MB/s 553565 B/op 8131 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2162 518347 ns/op 130.32 MB/s 1929 tps 701701 B/op 8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2115 499201 ns/op 88.14 MB/s 553579 B/op 8131 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2169 516949 ns/op 130.67 MB/s 1934 tps 701694 B/op 8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2302 497128 ns/op 88.51 MB/s 553575 B/op 8131 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2107 513584 ns/op 131.53 MB/s 1947 tps 701712 B/op 8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2294 494314 ns/op 89.01 MB/s 553579 B/op 8131 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2168 528633 ns/op 127.78 MB/s 1892 tps 701708 B/op 8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2391 486841 ns/op 90.38 MB/s 553582 B/op 8132 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2200 518066 ns/op 130.39 MB/s 1930 tps 701693 B/op 8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2281 483849 ns/op 90.94 MB/s 553566 B/op 8131 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2179 506847 ns/op 133.28 MB/s 1973 tps 701713 B/op 8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2290 494446 ns/op 88.99 MB/s 553569 B/op 8131 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2156 520904 ns/op 129.68 MB/s 1920 tps 701716 B/op 8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2337 482401 ns/op 91.21 MB/s 553580 B/op 8131 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_500-8 1935 529816 ns/op 127.50 MB/s 1887 tps 701707 B/op 8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2154 516084 ns/op 130.89 MB/s 1938 tps 701707 B/op 8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 1882 535006 ns/op 125.33 MB/s 1869 tps 701711 B/op 8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2098 520634 ns/op 129.75 MB/s 1921 tps 701695 B/op 8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2304 534631 ns/op 126.35 MB/s 1870 tps 701694 B/op 8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2067 512192 ns/op 131.89 MB/s 1952 tps 701727 B/op 8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2215 530709 ns/op 127.28 MB/s 1884 tps 701697 B/op 8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2134 509996 ns/op 132.45 MB/s 1961 tps 701698 B/op 8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2268 521585 ns/op 129.51 MB/s 1917 tps 701814 B/op 8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2259 530969 ns/op 127.22 MB/s 1883 tps 701819 B/op 8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2139 529046 ns/op 127.68 MB/s 1890 tps 701835 B/op 8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2295 515587 ns/op 131.02 MB/s 1940 tps 701807 B/op 8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2124 520017 ns/op 129.90 MB/s 1923 tps 701816 B/op 8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2119 514793 ns/op 131.22 MB/s 1943 tps 701820 B/op 8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2299 532952 ns/op 126.75 MB/s 1876 tps 701797 B/op 8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2154 510942 ns/op 132.21 MB/s 1957 tps 701825 B/op 8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2118 530636 ns/op 127.30 MB/s 1885 tps 701822 B/op 8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2296 526603 ns/op 128.28 MB/s 1899 tps 701814 B/op 8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2182 515408 ns/op 131.06 MB/s 1940 tps 701824 B/op 8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2191 526906 ns/op 128.20 MB/s 1898 tps 701821 B/op 8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8 2154 518881 ns/op 130.19 MB/s 1927 tps 701813 B/op 8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000 BenchmarkRepeated/input_size_1000
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1459 828202 ns/op 106.25 MB/s 947283 B/op 15633 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1329 898604 ns/op 150.29 MB/s 1113 tps 1226650 B/op 15647 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1464 834919 ns/op 105.40 MB/s 947293 B/op 15634 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1291 900556 ns/op 149.96 MB/s 1110 tps 1226636 B/op 15646 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1466 827579 ns/op 106.33 MB/s 947286 B/op 15633 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1369 898981 ns/op 150.23 MB/s 1112 tps 1226649 B/op 15647 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1443 860770 ns/op 102.23 MB/s 947269 B/op 15633 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1147 898222 ns/op 150.35 MB/s 1113 tps 1226639 B/op 15646 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1371 850108 ns/op 103.52 MB/s 947292 B/op 15633 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1302 893215 ns/op 151.20 MB/s 1120 tps 1226645 B/op 15647 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1455 834312 ns/op 105.48 MB/s 947274 B/op 15633 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1261 898420 ns/op 150.32 MB/s 1113 tps 1226655 B/op 15646 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1225 854090 ns/op 103.03 MB/s 947310 B/op 15634 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1334 901683 ns/op 149.78 MB/s 1109 tps 1226645 B/op 15647 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1398 850404 ns/op 103.48 MB/s 947306 B/op 15634 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1178 913785 ns/op 147.79 MB/s 1094 tps 1226653 B/op 15646 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1432 826916 ns/op 106.42 MB/s 947263 B/op 15633 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1323 1005911 ns/op 134.26 MB/s 994.1 tps 1226645 B/op 15646 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1438 839658 ns/op 104.80 MB/s 947299 B/op 15633 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1069 1040527 ns/op 129.79 MB/s 961.0 tps 1226682 B/op 15647 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1137 1038156 ns/op 130.09 MB/s 963.2 tps 1226652 B/op 15647 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1159 1027091 ns/op 131.49 MB/s 973.6 tps 1226652 B/op 15646 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1165 1054961 ns/op 128.02 MB/s 947.9 tps 1226682 B/op 15647 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1051 1035192 ns/op 130.46 MB/s 966.0 tps 1226656 B/op 15646 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 981 1041401 ns/op 129.68 MB/s 960.2 tps 1226653 B/op 15647 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1134 1037511 ns/op 130.17 MB/s 963.8 tps 1226632 B/op 15646 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 969 1038856 ns/op 130.00 MB/s 962.6 tps 1226699 B/op 15647 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1052 1049612 ns/op 128.67 MB/s 952.7 tps 1226660 B/op 15647 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1158 1024421 ns/op 131.83 MB/s 976.1 tps 1226658 B/op 15647 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 982 1045569 ns/op 129.17 MB/s 956.4 tps 1226668 B/op 15646 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1080 1041561 ns/op 129.66 MB/s 960.1 tps 1226716 B/op 15647 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1114 1015032 ns/op 133.05 MB/s 985.2 tps 1226665 B/op 15647 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1144 1028838 ns/op 131.27 MB/s 972.0 tps 1226662 B/op 15646 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1150 1041181 ns/op 129.71 MB/s 960.4 tps 1226647 B/op 15646 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1063 1045331 ns/op 129.19 MB/s 956.6 tps 1226705 B/op 15647 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 937 1067843 ns/op 126.47 MB/s 936.4 tps 1226674 B/op 15646 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1122 1045034 ns/op 129.23 MB/s 956.9 tps 1226685 B/op 15647 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1222 1019449 ns/op 132.47 MB/s 980.9 tps 1226652 B/op 15647 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1051 1034277 ns/op 130.58 MB/s 966.9 tps 1226679 B/op 15647 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8 1192 1032811 ns/op 130.76 MB/s 968.2 tps 1226648 B/op 15647 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000 BenchmarkRepeated/input_size_2000
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 663 1558679 ns/op 112.92 MB/s 1735176 B/op 30655 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 565 1922587 ns/op 140.46 MB/s 520.1 tps 2276792 B/op 30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 646 1550763 ns/op 113.49 MB/s 1735183 B/op 30655 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 554 1940279 ns/op 139.18 MB/s 515.4 tps 2276791 B/op 30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 662 1591399 ns/op 110.59 MB/s 1735194 B/op 30655 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 525 1940614 ns/op 139.16 MB/s 515.3 tps 2276830 B/op 30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 675 1561267 ns/op 112.73 MB/s 1735210 B/op 30655 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 547 1960243 ns/op 137.76 MB/s 510.1 tps 2276815 B/op 30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 722 1552060 ns/op 113.40 MB/s 1735163 B/op 30655 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 520 1973390 ns/op 136.85 MB/s 506.7 tps 2276876 B/op 30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 703 1540397 ns/op 114.26 MB/s 1735121 B/op 30655 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 537 1922480 ns/op 140.47 MB/s 520.2 tps 2276779 B/op 30668 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 658 1548893 ns/op 113.63 MB/s 1735189 B/op 30655 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 544 1938236 ns/op 139.33 MB/s 515.9 tps 2276829 B/op 30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 676 1562476 ns/op 112.64 MB/s 1735131 B/op 30654 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 537 1933208 ns/op 139.69 MB/s 517.3 tps 2276829 B/op 30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 708 1556974 ns/op 113.04 MB/s 1735173 B/op 30655 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 546 1929926 ns/op 139.93 MB/s 518.1 tps 2276824 B/op 30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 692 1558532 ns/op 112.93 MB/s 1735237 B/op 30656 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 550 2019083 ns/op 133.75 MB/s 495.3 tps 2276864 B/op 30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 568 2026875 ns/op 133.24 MB/s 493.4 tps 2276768 B/op 30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 684 1654367 ns/op 163.24 MB/s 604.5 tps 2276766 B/op 30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 702 1630997 ns/op 165.57 MB/s 613.1 tps 2276743 B/op 30668 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 646 1675996 ns/op 161.13 MB/s 596.7 tps 2276806 B/op 30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 627 1709104 ns/op 158.01 MB/s 585.1 tps 2276789 B/op 30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 632 1701475 ns/op 158.72 MB/s 587.7 tps 2276716 B/op 30668 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 606 1676377 ns/op 161.09 MB/s 596.5 tps 2276768 B/op 30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 638 1690357 ns/op 159.76 MB/s 591.6 tps 2276769 B/op 30668 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 624 1653480 ns/op 163.32 MB/s 604.8 tps 2276753 B/op 30668 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 642 1697866 ns/op 159.05 MB/s 589.0 tps 2276809 B/op 30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 613 1705669 ns/op 158.33 MB/s 586.3 tps 2276694 B/op 30668 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 616 1693920 ns/op 159.42 MB/s 590.3 tps 2276791 B/op 30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 662 1621707 ns/op 166.52 MB/s 616.6 tps 2276734 B/op 30668 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 596 1705522 ns/op 158.34 MB/s 586.3 tps 2276805 B/op 30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 628 1702589 ns/op 158.61 MB/s 587.3 tps 2276721 B/op 30668 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 634 1699037 ns/op 158.94 MB/s 588.6 tps 2276861 B/op 30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 627 1687068 ns/op 160.07 MB/s 592.7 tps 2276818 B/op 30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 649 1670580 ns/op 161.65 MB/s 598.6 tps 2276826 B/op 30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 620 1663860 ns/op 162.30 MB/s 601.0 tps 2276715 B/op 30668 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8 650 1666700 ns/op 162.03 MB/s 600.0 tps 2276741 B/op 30668 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000 BenchmarkRepeated/input_size_5000
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 318 3651981 ns/op 120.48 MB/s 4114844 B/op 75697 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 282 4006665 ns/op 168.48 MB/s 249.6 tps 5476025 B/op 75714 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 314 3638005 ns/op 120.95 MB/s 4114816 B/op 75696 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 284 3969123 ns/op 170.08 MB/s 251.9 tps 5475993 B/op 75712 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 308 3699074 ns/op 118.95 MB/s 4114919 B/op 75698 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 280 3890434 ns/op 173.52 MB/s 257.0 tps 5475938 B/op 75712 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 306 3654359 ns/op 120.40 MB/s 4114906 B/op 75697 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 277 3939928 ns/op 171.34 MB/s 253.8 tps 5475955 B/op 75712 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 310 3652287 ns/op 120.47 MB/s 4114735 B/op 75694 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 282 4087040 ns/op 165.17 MB/s 244.7 tps 5475871 B/op 75712 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 312 3663100 ns/op 120.12 MB/s 4114864 B/op 75697 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 276 3943437 ns/op 171.18 MB/s 253.6 tps 5476066 B/op 75713 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 307 3633758 ns/op 121.09 MB/s 4114966 B/op 75697 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 272 3949893 ns/op 170.90 MB/s 253.2 tps 5475888 B/op 75712 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 309 3621530 ns/op 121.50 MB/s 4114837 B/op 75697 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 280 4038933 ns/op 167.14 MB/s 247.6 tps 5476012 B/op 75712 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 313 3699568 ns/op 118.93 MB/s 4114806 B/op 75696 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 283 4013566 ns/op 168.19 MB/s 249.1 tps 5475944 B/op 75710 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 312 3625014 ns/op 121.38 MB/s 4114856 B/op 75697 allocs/op BenchmarkRepeated/input_size_5000-8 283 4002996 ns/op 168.64 MB/s 249.8 tps 5476009 B/op 75712 allocs/op
