goos: linux
goarch: amd64
pkg: github.com/CaduceusMetaverseProtocol/MetaProtocol/benchmark
cpu: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8275CL CPU @ 3.00GHz
BenchmarkRepeated
BenchmarkRepeated/input_size_100
BenchmarkRepeated/input_size_100-8         	    5110	    222753 ns/op	  60.83 MB/s	      4489 tps	  253842 B/op	    2123 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8         	    5496	    217537 ns/op	  62.28 MB/s	      4597 tps	  253631 B/op	    2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8         	    5122	    219980 ns/op	  61.59 MB/s	      4546 tps	  253506 B/op	    2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8         	    5452	    208001 ns/op	  65.14 MB/s	      4808 tps	  253509 B/op	    2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8         	    5037	    214631 ns/op	  63.13 MB/s	      4659 tps	  253551 B/op	    2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8         	    5090	    217929 ns/op	  62.17 MB/s	      4589 tps	  253608 B/op	    2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8         	    5116	    215237 ns/op	  62.95 MB/s	      4646 tps	  253592 B/op	    2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8         	    5113	    213546 ns/op	  63.45 MB/s	      4683 tps	  253605 B/op	    2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8         	    5022	    215134 ns/op	  62.98 MB/s	      4648 tps	  253591 B/op	    2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8         	    5062	    218706 ns/op	  61.95 MB/s	      4572 tps	  253611 B/op	    2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8         	    5104	    213766 ns/op	  63.38 MB/s	      4678 tps	  253600 B/op	    2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8         	    5032	    215032 ns/op	  63.01 MB/s	      4650 tps	  253604 B/op	    2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8         	    5049	    207689 ns/op	  65.24 MB/s	      4815 tps	  253601 B/op	    2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8         	    5341	    210830 ns/op	  64.27 MB/s	      4743 tps	  253608 B/op	    2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8         	    5660	    214010 ns/op	  63.31 MB/s	      4673 tps	  253630 B/op	    2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8         	    4976	    212463 ns/op	  63.77 MB/s	      4707 tps	  253602 B/op	    2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8         	    5080	    207759 ns/op	  65.22 MB/s	      4813 tps	  253608 B/op	    2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8         	    5138	    212662 ns/op	  63.71 MB/s	      4702 tps	  253597 B/op	    2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8         	    5060	    221682 ns/op	  61.12 MB/s	      4511 tps	  253610 B/op	    2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8         	    5145	    210412 ns/op	  64.39 MB/s	      4752 tps	  253593 B/op	    2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8         	    4976	    210343 ns/op	  64.41 MB/s	      4754 tps	  253607 B/op	    2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8         	    5334	    210894 ns/op	  64.25 MB/s	      4742 tps	  253599 B/op	    2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8         	    4966	    224630 ns/op	  60.32 MB/s	      4452 tps	  253598 B/op	    2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8         	    5625	    210153 ns/op	  64.47 MB/s	      4758 tps	  253598 B/op	    2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8         	    5019	    217155 ns/op	  62.39 MB/s	      4605 tps	  253593 B/op	    2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8         	    5022	    208464 ns/op	  64.99 MB/s	      4797 tps	  253600 B/op	    2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8         	    5025	    212852 ns/op	  63.65 MB/s	      4698 tps	  253605 B/op	    2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8         	    4917	    205715 ns/op	  65.86 MB/s	      4861 tps	  253605 B/op	    2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8         	    4743	    217717 ns/op	  62.23 MB/s	      4593 tps	  253608 B/op	    2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_100-8         	    5089	    211758 ns/op	  63.98 MB/s	      4722 tps	  253595 B/op	    2122 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200
BenchmarkRepeated/input_size_200-8         	    3661	    291288 ns/op	  92.87 MB/s	      3433 tps	  365228 B/op	    3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8         	    3757	    274628 ns/op	  98.50 MB/s	      3641 tps	  365227 B/op	    3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8         	    4240	    285654 ns/op	  94.70 MB/s	      3501 tps	  365237 B/op	    3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8         	    3757	    277146 ns/op	  97.61 MB/s	      3608 tps	  365237 B/op	    3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8         	    3609	    277745 ns/op	  97.40 MB/s	      3600 tps	  365235 B/op	    3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8         	    3782	    285897 ns/op	  94.62 MB/s	      3498 tps	  365244 B/op	    3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8         	    3800	    283183 ns/op	  95.52 MB/s	      3531 tps	  365231 B/op	    3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8         	    3739	    279661 ns/op	  96.73 MB/s	      3576 tps	  365239 B/op	    3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8         	    3621	    282386 ns/op	  95.79 MB/s	      3541 tps	  365238 B/op	    3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8         	    4264	    277323 ns/op	  97.54 MB/s	      3606 tps	  365229 B/op	    3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8         	    3804	    281604 ns/op	  96.06 MB/s	      3551 tps	  365235 B/op	    3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8         	    4192	    288112 ns/op	  93.89 MB/s	      3471 tps	  365239 B/op	    3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8         	    3660	    276930 ns/op	  97.68 MB/s	      3611 tps	  365245 B/op	    3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8         	    3703	    290221 ns/op	  93.21 MB/s	      3446 tps	  365210 B/op	    3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8         	    3823	    286055 ns/op	  94.57 MB/s	      3495 tps	  365240 B/op	    3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8         	    3698	    282000 ns/op	  95.93 MB/s	      3546 tps	  365230 B/op	    3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8         	    3715	    290177 ns/op	  93.22 MB/s	      3446 tps	  365242 B/op	    3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8         	    3645	    285571 ns/op	  94.73 MB/s	      3502 tps	  365236 B/op	    3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8         	    3576	    284478 ns/op	  95.09 MB/s	      3515 tps	  365184 B/op	    3622 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8         	    3832	    289394 ns/op	  93.47 MB/s	      3455 tps	  365237 B/op	    3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8         	    3682	    295154 ns/op	  91.65 MB/s	      3388 tps	  365241 B/op	    3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8         	    3595	    281789 ns/op	  96.00 MB/s	      3549 tps	  365245 B/op	    3624 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8         	    4268	    284084 ns/op	  95.22 MB/s	      3520 tps	  365237 B/op	    3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8         	    3792	    288551 ns/op	  93.75 MB/s	      3466 tps	  365239 B/op	    3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8         	    3825	    286659 ns/op	  94.37 MB/s	      3488 tps	  365230 B/op	    3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8         	    3650	    284540 ns/op	  95.07 MB/s	      3514 tps	  365232 B/op	    3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8         	    3720	    284502 ns/op	  95.08 MB/s	      3515 tps	  365220 B/op	    3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8         	    3636	    289834 ns/op	  93.33 MB/s	      3450 tps	  365242 B/op	    3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8         	    3624	    302089 ns/op	  89.55 MB/s	      3310 tps	  365231 B/op	    3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_200-8         	    3693	    278152 ns/op	  97.25 MB/s	      3595 tps	  365229 B/op	    3623 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500
BenchmarkRepeated/input_size_500-8         	    2110	    517539 ns/op	 130.52 MB/s	      1932 tps	  701703 B/op	    8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8         	    2088	    539764 ns/op	 125.15 MB/s	      1853 tps	  701721 B/op	    8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8         	    2229	    529916 ns/op	 127.48 MB/s	      1887 tps	  701695 B/op	    8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8         	    2186	    522612 ns/op	 129.26 MB/s	      1913 tps	  701710 B/op	    8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8         	    2067	    539120 ns/op	 125.30 MB/s	      1855 tps	  701712 B/op	    8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8         	    2166	    523016 ns/op	 129.16 MB/s	      1912 tps	  701688 B/op	    8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8         	    2100	    529922 ns/op	 127.47 MB/s	      1887 tps	  701700 B/op	    8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8         	    2139	    524351 ns/op	 128.83 MB/s	      1907 tps	  701712 B/op	    8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8         	    2274	    517572 ns/op	 130.52 MB/s	      1932 tps	  701689 B/op	    8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8         	    2190	    522594 ns/op	 129.26 MB/s	      1914 tps	  701712 B/op	    8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8         	    2253	    542528 ns/op	 124.51 MB/s	      1843 tps	  701699 B/op	    8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8         	    2066	    522579 ns/op	 129.26 MB/s	      1914 tps	  701802 B/op	    8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8         	    1996	    519239 ns/op	 130.10 MB/s	      1926 tps	  701818 B/op	    8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8         	    2088	    528394 ns/op	 127.84 MB/s	      1893 tps	  701818 B/op	    8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8         	    2080	    518343 ns/op	 130.32 MB/s	      1929 tps	  701834 B/op	    8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8         	    2180	    524944 ns/op	 128.68 MB/s	      1905 tps	  701825 B/op	    8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8         	    2068	    519851 ns/op	 129.94 MB/s	      1924 tps	  701817 B/op	    8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8         	    2140	    528782 ns/op	 127.75 MB/s	      1891 tps	  701803 B/op	    8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8         	    2143	    522106 ns/op	 129.38 MB/s	      1915 tps	  701823 B/op	    8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8         	    2095	    512802 ns/op	 131.73 MB/s	      1950 tps	  701818 B/op	    8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8         	    2113	    515133 ns/op	 131.13 MB/s	      1941 tps	  701824 B/op	    8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8         	    2155	    523176 ns/op	 129.12 MB/s	      1911 tps	  701815 B/op	    8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8         	    2304	    511305 ns/op	 132.12 MB/s	      1956 tps	  701811 B/op	    8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8         	    2142	    516772 ns/op	 130.72 MB/s	      1935 tps	  701828 B/op	    8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8         	    2097	    514570 ns/op	 131.28 MB/s	      1943 tps	  701805 B/op	    8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8         	    2143	    528002 ns/op	 127.94 MB/s	      1894 tps	  701823 B/op	    8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8         	    2223	    519637 ns/op	 130.00 MB/s	      1924 tps	  701823 B/op	    8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8         	    2095	    524635 ns/op	 128.76 MB/s	      1906 tps	  701827 B/op	    8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8         	    2078	    519893 ns/op	 129.93 MB/s	      1923 tps	  701823 B/op	    8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_500-8         	    1890	    535375 ns/op	 126.18 MB/s	      1868 tps	  701826 B/op	    8144 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8        	    1340	    896408 ns/op	 150.66 MB/s	      1116 tps	 1226627 B/op	   15646 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8        	    1101	    924146 ns/op	 146.14 MB/s	      1082 tps	 1226666 B/op	   15647 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8        	    1288	    893443 ns/op	 151.16 MB/s	      1119 tps	 1226655 B/op	   15646 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8        	    1197	    907642 ns/op	 148.79 MB/s	      1102 tps	 1226664 B/op	   15646 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8        	    1318	    905217 ns/op	 149.19 MB/s	      1105 tps	 1226616 B/op	   15646 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8        	    1234	   1041747 ns/op	 129.64 MB/s	       959.9 tps	 1226641 B/op	   15646 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8        	     945	   1059859 ns/op	 127.42 MB/s	       943.5 tps	 1226623 B/op	   15645 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8        	    1136	   1040900 ns/op	 129.74 MB/s	       960.7 tps	 1226633 B/op	   15646 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8        	    1051	   1036769 ns/op	 130.26 MB/s	       964.5 tps	 1226669 B/op	   15647 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8        	    1136	   1034395 ns/op	 130.56 MB/s	       966.7 tps	 1226646 B/op	   15647 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8        	     969	   1044882 ns/op	 129.25 MB/s	       957.0 tps	 1226648 B/op	   15646 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8        	    1012	   1056285 ns/op	 127.85 MB/s	       946.7 tps	 1226682 B/op	   15647 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8        	    1189	   1048434 ns/op	 128.81 MB/s	       953.8 tps	 1226640 B/op	   15646 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8        	    1166	   1032403 ns/op	 130.81 MB/s	       968.6 tps	 1226669 B/op	   15647 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8        	    1059	   1052313 ns/op	 128.34 MB/s	       950.3 tps	 1226687 B/op	   15647 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8        	    1029	   1064225 ns/op	 126.90 MB/s	       939.6 tps	 1226668 B/op	   15647 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8        	    1149	   1027182 ns/op	 131.48 MB/s	       973.5 tps	 1226623 B/op	   15646 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8        	    1154	   1002640 ns/op	 134.70 MB/s	       997.4 tps	 1226639 B/op	   15646 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8        	    1035	   1050391 ns/op	 128.57 MB/s	       952.0 tps	 1226665 B/op	   15646 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8        	     979	   1037538 ns/op	 130.16 MB/s	       963.8 tps	 1226668 B/op	   15647 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8        	    1130	   1016761 ns/op	 132.82 MB/s	       983.5 tps	 1226624 B/op	   15646 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8        	    1159	   1036076 ns/op	 130.35 MB/s	       965.2 tps	 1226646 B/op	   15647 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8        	    1228	   1023551 ns/op	 131.94 MB/s	       977.0 tps	 1226661 B/op	   15647 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8        	    1020	   1042597 ns/op	 129.53 MB/s	       959.1 tps	 1226685 B/op	   15647 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8        	    1042	   1048164 ns/op	 128.85 MB/s	       954.0 tps	 1226653 B/op	   15646 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8        	    1156	   1059050 ns/op	 127.52 MB/s	       944.2 tps	 1226636 B/op	   15646 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8        	    1027	   1033617 ns/op	 130.66 MB/s	       967.5 tps	 1226682 B/op	   15647 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8        	    1050	   1037713 ns/op	 130.14 MB/s	       963.6 tps	 1226673 B/op	   15646 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8        	    1009	   1027104 ns/op	 131.49 MB/s	       973.6 tps	 1226611 B/op	   15646 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_1000-8        	     944	   1098091 ns/op	 122.99 MB/s	       910.7 tps	 1226643 B/op	   15646 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8        	     595	   1956067 ns/op	 138.06 MB/s	       511.2 tps	 2276756 B/op	   30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8        	     591	   1971791 ns/op	 136.96 MB/s	       507.1 tps	 2276803 B/op	   30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8        	     535	   1972806 ns/op	 136.89 MB/s	       506.9 tps	 2276788 B/op	   30668 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8        	     549	   1958959 ns/op	 137.85 MB/s	       510.5 tps	 2276793 B/op	   30668 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8        	     547	   1963388 ns/op	 137.54 MB/s	       509.3 tps	 2276803 B/op	   30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8        	     537	   1942837 ns/op	 139.00 MB/s	       514.7 tps	 2276773 B/op	   30668 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8        	     556	   1944617 ns/op	 138.87 MB/s	       514.2 tps	 2276772 B/op	   30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8        	     558	   1949578 ns/op	 138.52 MB/s	       512.9 tps	 2276862 B/op	   30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8        	     572	   1934702 ns/op	 139.58 MB/s	       516.9 tps	 2276792 B/op	   30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8        	     570	   1961559 ns/op	 137.67 MB/s	       509.8 tps	 2276781 B/op	   30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8        	     554	   1967470 ns/op	 137.26 MB/s	       508.2 tps	 2276812 B/op	   30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8        	     553	   1920529 ns/op	 140.61 MB/s	       520.7 tps	 2276774 B/op	   30668 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8        	     574	   1900779 ns/op	 142.07 MB/s	       526.1 tps	 2276797 B/op	   30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8        	     534	   1943045 ns/op	 138.98 MB/s	       514.6 tps	 2276758 B/op	   30668 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8        	     552	   1956827 ns/op	 138.00 MB/s	       511.0 tps	 2276825 B/op	   30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8        	     614	   1987193 ns/op	 135.90 MB/s	       503.2 tps	 2276764 B/op	   30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8        	     561	   1939184 ns/op	 139.26 MB/s	       515.7 tps	 2276822 B/op	   30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8        	     534	   1911620 ns/op	 141.27 MB/s	       523.1 tps	 2276748 B/op	   30668 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8        	     528	   1951684 ns/op	 138.37 MB/s	       512.4 tps	 2276752 B/op	   30668 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8        	     542	   1938784 ns/op	 139.29 MB/s	       515.8 tps	 2276849 B/op	   30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8        	     565	   1944449 ns/op	 138.88 MB/s	       514.3 tps	 2276729 B/op	   30667 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8        	     562	   1923476 ns/op	 140.40 MB/s	       519.9 tps	 2276755 B/op	   30668 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8        	     555	   1968212 ns/op	 137.21 MB/s	       508.1 tps	 2276862 B/op	   30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8        	     564	   1925232 ns/op	 140.27 MB/s	       519.4 tps	 2276785 B/op	   30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8        	     558	   1920005 ns/op	 140.65 MB/s	       520.8 tps	 2276744 B/op	   30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8        	     535	   1922998 ns/op	 140.43 MB/s	       520.0 tps	 2276787 B/op	   30668 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8        	     541	   1942631 ns/op	 139.01 MB/s	       514.8 tps	 2276820 B/op	   30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8        	     532	   1961415 ns/op	 137.68 MB/s	       509.8 tps	 2276854 B/op	   30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8        	     554	   1945026 ns/op	 138.84 MB/s	       514.1 tps	 2276839 B/op	   30669 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_2000-8        	     525	   1929464 ns/op	 139.96 MB/s	       518.3 tps	 2276782 B/op	   30668 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8        	     250	   4594438 ns/op	 146.93 MB/s	       217.7 tps	 5475880 B/op	   75712 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8        	     241	   4671504 ns/op	 144.50 MB/s	       214.1 tps	 5476090 B/op	   75713 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8        	     242	   4492143 ns/op	 150.27 MB/s	       222.6 tps	 5475955 B/op	   75712 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8        	     241	   4627532 ns/op	 145.88 MB/s	       216.1 tps	 5476081 B/op	   75713 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8        	     238	   4553809 ns/op	 148.24 MB/s	       219.6 tps	 5476061 B/op	   75714 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8        	     243	   4588073 ns/op	 147.13 MB/s	       218.0 tps	 5476086 B/op	   75714 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8        	     246	   4523418 ns/op	 149.23 MB/s	       221.1 tps	 5476044 B/op	   75714 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8        	     248	   4504832 ns/op	 149.85 MB/s	       222.0 tps	 5476049 B/op	   75712 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8        	     250	   4562534 ns/op	 147.96 MB/s	       219.2 tps	 5476086 B/op	   75714 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8        	     243	   4593308 ns/op	 146.96 MB/s	       217.7 tps	 5476006 B/op	   75712 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8        	     246	   4653727 ns/op	 145.06 MB/s	       214.9 tps	 5476048 B/op	   75713 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8        	     258	   4586677 ns/op	 147.18 MB/s	       218.0 tps	 5475968 B/op	   75713 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8        	     252	   4541888 ns/op	 148.63 MB/s	       220.2 tps	 5476089 B/op	   75714 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8        	     246	   4606279 ns/op	 146.55 MB/s	       217.1 tps	 5475822 B/op	   75711 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8        	     240	   4749099 ns/op	 142.14 MB/s	       210.6 tps	 5476256 B/op	   75715 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8        	     252	   4576978 ns/op	 147.49 MB/s	       218.5 tps	 5476037 B/op	   75714 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8        	     248	   4596578 ns/op	 146.86 MB/s	       217.5 tps	 5476077 B/op	   75713 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8        	     252	   4581860 ns/op	 147.33 MB/s	       218.2 tps	 5475988 B/op	   75713 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8        	     244	   4586904 ns/op	 147.17 MB/s	       218.0 tps	 5476082 B/op	   75714 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8        	     256	   4569787 ns/op	 147.72 MB/s	       218.8 tps	 5476031 B/op	   75713 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8        	     250	   4469578 ns/op	 151.03 MB/s	       223.7 tps	 5476005 B/op	   75714 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8        	     247	   4614240 ns/op	 146.30 MB/s	       216.7 tps	 5476186 B/op	   75715 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8        	     242	   4694316 ns/op	 143.80 MB/s	       213.0 tps	 5476003 B/op	   75713 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8        	     252	   4598824 ns/op	 146.79 MB/s	       217.4 tps	 5475943 B/op	   75712 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8        	     241	   4566682 ns/op	 147.82 MB/s	       219.0 tps	 5475978 B/op	   75714 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8        	     248	   4589996 ns/op	 147.07 MB/s	       217.9 tps	 5476061 B/op	   75713 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8        	     248	   4717519 ns/op	 143.09 MB/s	       212.0 tps	 5476113 B/op	   75714 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8        	     246	   4792403 ns/op	 140.86 MB/s	       208.6 tps	 5476230 B/op	   75714 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8        	     244	   4623373 ns/op	 146.01 MB/s	       216.3 tps	 5475961 B/op	   75713 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_5000-8        	     256	   4537364 ns/op	 148.78 MB/s	       220.4 tps	 5476020 B/op	   75713 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8       	     127	   8750303 ns/op	 154.29 MB/s	       114.3 tps	10773777 B/op	  150760 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8       	     128	   8851712 ns/op	 152.52 MB/s	       113.0 tps	10773919 B/op	  150760 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8       	     129	   8871950 ns/op	 152.17 MB/s	       112.7 tps	10774094 B/op	  150762 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8       	     129	   8855240 ns/op	 152.46 MB/s	       112.9 tps	10773950 B/op	  150759 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8       	     130	   8949288 ns/op	 150.86 MB/s	       111.7 tps	10773949 B/op	  150762 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8       	     127	   8954324 ns/op	 150.77 MB/s	       111.7 tps	10773628 B/op	  150759 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8       	     124	   8824311 ns/op	 152.99 MB/s	       113.3 tps	10773858 B/op	  150756 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8       	     128	   8926795 ns/op	 151.24 MB/s	       112.0 tps	10773905 B/op	  150760 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8       	     126	   8883701 ns/op	 151.97 MB/s	       112.6 tps	10773726 B/op	  150757 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8       	     133	   8914630 ns/op	 151.44 MB/s	       112.2 tps	10773809 B/op	  150760 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8       	     127	   8796395 ns/op	 153.48 MB/s	       113.7 tps	10773946 B/op	  150761 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8       	     126	   8916102 ns/op	 151.42 MB/s	       112.2 tps	10773868 B/op	  150761 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8       	     126	   8800739 ns/op	 153.40 MB/s	       113.6 tps	10773681 B/op	  150758 allocs/op
BenchmarkRepeated/input_size_10000-8       	     132	   8755424 ns/op	 154.20 MB/s	       114.2 tps	10773968 B/op	  150762 allocs/op
