goos: linux
goarch: amd64
pkg: github.com/CaduceusMetaverseProtocol/MetaProtocol/benchmark
cpu: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8275CL CPU @ 3.00GHz
BenchmarkPrimeNumbers/input_size_100-8         	 3176238	       376.2 ns/op	     616 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkPrimeNumbers/input_size_100-8         	 3196476	       375.8 ns/op	     616 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkPrimeNumbers/input_size_100-8         	 3165849	       375.2 ns/op	     616 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkPrimeNumbers/input_size_100-8         	 3180127	       374.9 ns/op	     616 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkPrimeNumbers/input_size_100-8         	 3191452	       374.7 ns/op	     616 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkPrimeNumbers/input_size_1000-8        	  486660	      2332 ns/op	    5112 B/op	      10 allocs/op
BenchmarkPrimeNumbers/input_size_1000-8        	  485665	      2356 ns/op	    5112 B/op	      10 allocs/op
BenchmarkPrimeNumbers/input_size_1000-8        	  500113	      2366 ns/op	    5112 B/op	      10 allocs/op
BenchmarkPrimeNumbers/input_size_1000-8        	  494041	      2338 ns/op	    5112 B/op	      10 allocs/op
BenchmarkPrimeNumbers/input_size_1000-8        	  487268	      2358 ns/op	    5112 B/op	      10 allocs/op
BenchmarkPrimeNumbers/input_size_74382-8       	    4917	    228584 ns/op	  341241 B/op	      19 allocs/op
BenchmarkPrimeNumbers/input_size_74382-8       	    4910	    228502 ns/op	  341241 B/op	      19 allocs/op
BenchmarkPrimeNumbers/input_size_74382-8       	    4935	    227803 ns/op	  341241 B/op	      19 allocs/op
BenchmarkPrimeNumbers/input_size_74382-8       	    4903	    227836 ns/op	  341241 B/op	      19 allocs/op
BenchmarkPrimeNumbers/input_size_74382-8       	    5020	    230502 ns/op	  341241 B/op	      19 allocs/op
BenchmarkPrimeNumbers/input_size_382399-8      	     988	   1190875 ns/op	 1545468 B/op	      24 allocs/op
BenchmarkPrimeNumbers/input_size_382399-8      	    1030	   1187270 ns/op	 1545467 B/op	      24 allocs/op
BenchmarkPrimeNumbers/input_size_382399-8      	    1014	   1168560 ns/op	 1545466 B/op	      24 allocs/op
BenchmarkPrimeNumbers/input_size_382399-8      	     998	   1178405 ns/op	 1545466 B/op	      24 allocs/op
BenchmarkPrimeNumbers/input_size_382399-8      	     994	   1181863 ns/op	 1545469 B/op	      24 allocs/op
PASS
ok  	github.com/CaduceusMetaverseProtocol/MetaProtocol/benchmark	26.125s
